Todistuspohjat
Hallinnoija voi ottaa Priimassa käyttöön organisaation omia valmiita todistuspohjia. Todistuspohjia voi olla niin monta kuin on tarpeen. Todistuspohjia voi poistaa tai todistuspohjan tilalle voi ladata uuden pohjan Muokkaa-toiminnon kautta. Todistuspohja kannattaa nimetä mahdollisimman kuvaavasti, jotta juuri oikea pohja on helppo löytää kurssin asetuksista ja ottaa kurssilla käyttöön.

Todistuspohjan tulee olla Word-dokumentti, jossa on ennalta määritellyt elementit asioille, joiden halutaan näkyvän todistuksessa. Dokumentti toteutetaan ensin Wordissa ja tuodaan sitten Priimaan docx-tiedostona. Todistuksen fontiksi kannattaa valita joku tavallisimmista vaihtoehdoista, kuten Verdana tai Calibri.
Todistukseen voidaan laittaa tavalliseen tapaan organisaation logot ja muut halutut tiedot, jotka eivät tule vaihtumaan.
Elementit
Todistuspohjassa voi käyttää seuraavia elementtejä niihin tietoihin, jotka halutaan tuoda Priimasta todistukseen:
Elementti | Elementin sisältö | Priima |
{%=name%} | Todistuksen saajan nimi | Kirjautuneen käyttäjän nimi (käyttäjä, joka lataa itselleen todistuksen) |
{%=course%} | Kurssin nimi | Kurssin nimi kurssin tiedoissa |
{%=description%} | Kurssin kuvaus ilman rivityksiä | Kurssin Kuvaus-kentän sisältö kurssin tiedoissa |
Oltava taulukon sisällä: {% for line in description2 %} {%=hideRow() %} {%=line.text %} {% end %} {%=hideRow() %} | Kurssin kuvaus rivitettynä samalla tavalla kuin kurssin tiedoissa kuvaus-kentässä. Kuvaus näkyy tiiviinä tekstinä. | Kurssin Kuvaus-kentän sisältö kurssin tiedoissa |
{% for line in description2 %} {%=line.text %} {% end %} | Kurssin kuvaus rivitettynä samalla tavalla kuin kurssin tiedoissa kuvaus-kentässä. Kuvaus näkyy isommilla riviväleillä. | Kurssin Kuvaus-kentän sisältö kurssin tiedoissa |
{% for item in items %} {%=item.name%} {%=item.value%} {% end %} | Pakolliset tehtävät ja niistä saadut arvosanat. Jos todistukseen ei haluta pakollisia tehtäviä, tämä voidaan jättää pois. | Kurssin asetuksissa määritetyt pakolliset tehtävät. (Tehtävän nimi näkyy todistuksessa.) |
{%=date%} | Päiväys | Kurssin suorituspäivämäärä |
{%=owner%} | Kurssin omistaja (allekirjoittaja) | Kurssin tiedoissa oleva Omistaja (käyttäjä, joka on merkitty omistajaksi) |
{%=id%} | Todistuksen järjestysnumero | |
{%=userfield_x%} | Käyttäjätietokenttä, johon viitataan id-numerolla (korvaa x-kohta elementissä halutun käyttäjätietokentän id-numerolla). | Näyttää todistuksessa kyseiseen käyttäjään liittyvän käyttäjätietokentän arvon/sisällön |
{%=expiry_date%} | Kurssin suorituksen erääntymispäivä, jos tällainen kurssille käyttöön. | Näyttää todistuksessa sen päivämäärän, jolloin käyttäjän suoritus erääntyy eli mihin asti kyseinen suoritus on voimassa |
Esimerkkipohjat
Priimassa on hallinnoijalle kaksi mallitodistuspohjaa, joita voi hyödyntää halutessaan suoraan tai joiden avulla voi muotoilla oman todistuspohjan. Näistä näkee myös hyvin esimerkit edellä esiteltyjen elementtien sijoittamisesta Word-dokumenttiin. Mallit löytyvät, kun klikataan Uusi todistuspohja -painiketta.

Vinkki: Jos todistukseen halutaan aina tietyn henkilön allekirjoitus, se voidaan liittää kuvana todistuspohjaan nimenselvennys- ym. tietojen kanssa todistuspohjaa luotaessa. Ulkoasu voidaan muutenkin muotoilla täysin halutuksia sijoittelun, fonttien jne. osalta.
Jos hallinnoija ei ota todistuspohjia käyttöön, Priima-kursseilla voidaan käyttää kurssin asetukset-sivulla luotavaa todistusta.